Team Fukazawa FNK PROJECT
社長が古くからレース活動をしていたこともあり、以前は研修として従業員をメカニックとしてレースに出ていたこともあります。
またタイでの海外遠征なども行っていました。
現在は自社でのレース活動はあまりありませんが、メンテナンスやレーシングパーツ等でのサポートをさせていただいています。
DRIVER
Masafumi Fukazawa
深沢 雅文(ふかさわ まさふみ)
BIRTHDAY 1956年7月16日
PLACE Saitama
Height 174cm
Weight 79kg
Blood Rh+A
チーム代表者でありドライバー
2003年参加レース
ネッツカップアルテッツァシリーズ
ネッツカップヴィッツシリーズ
もてぎ7H ENJOY耐久
2004年参加カテゴリー
S耐久シリーズ C-4クラス インテグラ 3rd ドライバー
NETZ CUP VITZ
PARTICIPATION HISTORY
1972年 自動車競技ジムカーナに参戦開始
大会名 | 予選 |
地方選手権 | クラス優勝 |
全日本ジムカーナ選手権シリーズ C2クラス | シリーズ6位 |
1982年4輪レース参戦開始
日 | 大会名 | クラス | サーキット | 決勝 |
4/25 | 1982 富士フレッシュマンレース 第3戦 | NP-1300 | 富士スピードウェイ | 14位 |
11/23 | ISCC全日本ハイスピードジムカーナ | C部門Ⅱクラス | 富士スピードウェイ | 6位 |
1983年
日 | 大会名 | クラス | サーキット | 決勝 |
1/30 | 1983富士フレッシュマンレース第1戦 | NP-1300(KP61) | 富士スピードウェイ | 2位 |
3/6 | 1983富士フレッシュマンレース第2戦 | NP-1300 | 富士スピードウェイ | 11位 |
4/24 | 1983富士フレッシュマンレース第3戦 | NP-1300A | 富士スピードウェイ | 15位 |
5/22 | 1983富士フレッシュマンレース第4戦 | NP-1300B | 富士スピードウェイ | 2位 |
8/21 | 1983富士フレッシュマンレース第6戦 | NP-1300A | 富士スピードウェイ | 1位 |
10/16 | 1983富士フレッシュマンレース第7戦 | NP-1300A | 富士スピードウェイ | 3位 |
11/13 | グランナショナルストックカーレース | NP-1300 | 富士スピードウェイ | 1位 |
11/20 | 1983富士フレッシュマンレース第5戦 | NP-1300A | 富士スピードウェイ | 4位 |
1984年
日 | 大会名 | クラス | サーキット | 決勝 |
1/27 | 富士フレッシュマンレース第1戦 | NPオープン(II) | 富士スピードウェイ | 2位 |
7/15 | 富士フレッシュマンレース第5戦 | NPオープン(II) | 富士スピードウェイ | 4位 |
8/26 | 富士フレッシュマンレース第6戦 | NPオープン(II) | 富士スピードウェイ | 8位 |
10/14 | 富士フレッシュマンレース第7戦 | NPオープン(II) | 富士スピードウェイ | 1位 |
1985年
日 | 大会名 | クラス | サーキット | 決勝 |
3/3 | 富士フレッシュマンレース第2戦 | NPオープン | 富士スピードウェイ | 2位 |
4/14 | 富士フレッシュマンレース第3戦 | NPオープン | 富士スピードウェイ | 6位 |
6/21 | 富士フレッシュマンレース第4戦 | NPオープン(II) | 富士スピードウェイ | 1位 |
7/14 | 富士フレッシュマンレース 第5戦 | NPオープン(II) | 富士スピードウェイ | 2位 |
8/25 | 富士フレッシュマンレース 第6戦 | NPオープン(II) | 富士スピードウェイ | 8位 |
1986年
日 | 大会名 | クラス | サーキット | 決勝 |
4/6 | 東京プロダクションカーレースシリーズ2 | P1300選手権レース | 筑波サーキット | 9位 |
5/4 | 東京プロダクションカーレースシリーズ3 | P1300選手権レース | 筑波サーキット | 16位 |
7/20 | 東京プロダクションカーレースシリーズ5 | PP1300選手権レース | 筑波サーキット | 10位 |
9/14 | 東京プロダクションカーレースシリーズ6 | P1300選手権レース | 筑波サーキット | 8位 |
10/26 | 東京プロダクションカーレースシリーズ7 | P1300選手権レース | 筑波サーキット | 7位 |
11/30 | 東京プロダクションカーレースシリーズ8 | P1300選手権レース | 筑波サーキット | 6位 |
12/7 | 富士フレッシュマンレース第8戦 | TS1300レース | 富士スピードウェイ | - |
1987年
日 | 大会名 | クラス | サーキット | 決勝 |
3/15 | 筑波チャレンヂカップレース第2戦 | トヨタノーマルカップレース | 筑波サーキット | 3位 |
4/5 | 筑波チャレンヂカップ第3戦 | トヨタノーマルカップレース | 筑波サーキット | 30位 |
5/17 | 筑波チャレンヂカップレース第4戦 | トヨタノーマルカップレース | 筑波サーキット | 5位 |
6/13 | GTCシリーズ第2戦筑波スピードカップ | トヨタノーマルカップレース | 筑波サーキット | - |
7/19 | 東京プロダクションカーレースシリーズ5 | トヨタノーマルカップレース | 筑波サーキット | 2位 |
9/20 | 東京プロダクションカーレースシリーズ6 | トヨタノーマルカップレース | 筑波サーキット | 7位 |
1988年
日 | 大会名 | クラス | サーキット | 決勝 |
6/12 | GTCシリーズ第2戦 | 筑波スピードカップ P-1600 | 筑波サーキット | 4位 |
6/26 | 富士インタースピードレース大会 | プロダクションチャレンジカップ | 富士スピードウェイ | 15位 |
8/14 | 筑波フェスティバルナイター耐久レース | N1 9時間 | 筑波サーキット | 8位 |
11/3 | ALC筑波300km耐久レース | 300km耐久 | 筑波サーキット | 1位 |
12/11 | 筑波イヤーエンドエンデュランスレース | 6時間耐久レース | 筑波サーキット | 34位 |
1989年
日 | 大会名 | クラス | サーキット | 決勝 |
4/16 | 日本インターナショナルフォーミュラ選手権 | ミラージュ | 富士スピードウェイ | 16位 |
5/14 | オールジャパンF3000オールスタレース | ミラージュ | MINEサーキット | 13位 |
6/18 | GTCシリーズ第2戦 筑波スピードカップII | ミラージュ | 筑波サーキット | 11位 |
7/30 | SUGO F3000選手権レース | ミラージュ | SUGO | 11位 |
9/17 | 東京プロダクションカーレースシリーズ7 | ミラージュ | 筑波サーキット | 21位 |
10/29 | 富士マスターズスピードレース大会 | ミラージュ | 富士スピードウェイ | 15位 |
11/23 | SUGO400Km耐久レース大会 | 400km耐久 | SUGO | 11位14位 |
1990年
日 | 大会名 | クラス | サーキット | 決勝 |
2/11 | 筑波チャレンヂカップレース第1戦 | CIVIC | 筑波サーキット | 6位 |
4/15 | CABIN日本インターナショナルフォーミュラ | MIRAGE CUP | 富士スピードウェイ | 21位 |
4/15 | CABIN日本インターナショナルフォーミュラ | シビック東日本 | 富士スピードウェイ | 7位 |
5/13 | NISHINIHON ALL STAR | MIRAGE | MINEサーキット | 10位 |
5/20 | 東京プロダクションカーレースシリーズ4 | N1 | 筑波サーキット | 19位 |
6/17 | グランナショナル筑波スピードカップII | CIVIC | 筑波サーキット | 13位 |
7/1 | 筑波チャレンジカップレース 第4戦 | ミラージュ | 筑波サーキット | 8位 |
8/13 | 筑波フェスティバルナイター耐久レース | N1 | 筑波サーキット | 29位 |
9/2 | 日本信販 FUJI INTER | MIRAGE | 富士スピードウェイ | 25位 |
9/23 | 東京プロダクションカーレースシリーズ7 | N1 | 筑波サーキット | 12位 |
10/28 | SUPERCUPRD5FUJIFINAL | ミラージュ・インター | 富士スピードウェイ | 14位 |
ルマン24時間耐久(フランス)チームスタッフとして参加
1991年
日 | 大会名 | クラス | サーキット | 決勝 |
3/2 | 東京プロダクションカーレースシリーズ1 | N1 | 筑波サーキット | 5位 |
4/14 | CABINインターナショナルF3000 | シビック | 富士スピードウェイ | - |
4/14 | CABINインターナショナルF3000 | フォーミュラミラージュ | 富士スピードウェイ | 13位 |
5/12 | 東京プロダクションカーレースシリーズ3 | N1 | 筑波サーキット | 7位 |
5/19 | SUGOグループA300km選手権レース | フォーミュラミラージュ | SUGO | 18位 |
6/2 | オートテック富士ツーリングカー6時間レース | N1耐久レース | 富士スピードウェイ | 29位17位 |
7/28 | SUGO INTER FORMULA | フォーミュラミラージュ | SUGO | - |
8/12 | ナイター9時間&3時間耐久レース | N1 | 筑波サーキット | |
1993年
日 | 大会名 | クラス | サーキット | 決勝 |
10/10 | ハイランドGr.A300km選手権レース | C/SNC | 仙台ハイランド | 18位 |
11/3 | トヨタモータースポーツフェスティバル | C/SNC | 筑波サーキット | 9位 |
1994年
日 | 大会名 | クラス | サーキット | 決勝 |
4/24 | 筑波チャレンジカップレース 第2戦 | C/SNC | 筑波サーキット | - |
5/1 | 全日本富士GTレース大会 | C/SNC | 富士スピードウェイ | - |
5/22 | ミリオンカップレースラウンド鈴鹿 | C/SNC | 鈴鹿サーキット | 2位 |
7/3 | 筑波チャレンジカップ 第3戦 | C/SNC | 筑波サーキット | 1位 |
9/11 | 筑波チャレンジカップレース 第4戦 | C/SNC | 筑波サーキット | 5位 |
10/9 | 筑波チャレンジカップレース 第5戦 | C/SNC | 筑波サーキット | - |
11/3 | トヨタモータースポーツフェスティバル | C/SNC | 筑波サーキット | 5位 |
C/SNCシリーズ5位
1995年
日 | 大会名 | クラス | サーキット | 決勝 |
3/12 | 富士スーパーツーリングカーレース大会 | C/SNC | 富士スピードウェイ | 24位 |
5/21 | ミリオンカードカップレース ラウンド2鈴鹿 | C/SNC | 鈴鹿サーキット | 2位 |
6/3 | 富士フレッシュマンレース 第2戦 | レビン・トレノ101 | 富士スピードウェイ | 10位 |
7/2 | 筑波チャレンジカップレース 第3戦 | C/SNC | 筑波サーキット | 4位 |
7/2 | 筑波チャレンジカップ 第4戦 | C/SNC | 筑波サーキット | 2位 |
10/1 | 筑波チャレンジカップ 第5戦 | C/SNC | 筑波サーキット | 1位 |
10/22 | 富士フレッシュマンレース 第6戦 | レビントレノ101 | 富士スピードウェイ | 2位 |
11/23 | トヨタモータースポーツフェスティバル | C/SNC | 筑波サーキット | 2位 |
12/3 | 富士フレッシュマンレース 第7戦 | レビントレノ101 | 富士スピードウェイ | 2位 |
C/SNCシリーズ チャンピオン
1996年
日 | 大会名 | クラス | サーキット | 予選 | 決勝 |
2/25 | 筑波チャレンジカップレース 第1戦 | C/SNC | 筑波サーキット | 1位 | 1位 |
3/10 | 富士フレッシュマンレース 第1戦 | レビントレノ101 | 富士スピードウェイ | 1位 | 1位 |
4/14 | 富士フレッシュマンレース 第2戦 | レビントレノ101 | | 4 | 1 |
5/4 | 全日本富士GTレース大会 | C/SNC | | 5 | 6 |
5/26 | 全日本選手権フォーミュラニッポン富士 | C/SNC | | 2 | 16 |
6/16 | 富士フレッシュマンレース 第3戦 | レビントレノ101 | | 1 | 1 |
7/7 | カローラ/スプリンターノーマルカップ第4戦 | C/SNC | | 1 | 1 |
7/28 | 富士フレッシュマンレース 第4戦 | レビントレノ101 | | 3 | 1 |
9/1 | フォーミュラ・ニッポン 第7戦 | 富士C/SNC | | 2 | 2 |
9/15 | 富士フレッシュマンレース 第5戦 | レビントレノ101 | | 1 | 1 |
9/29 | 筑波チャレンジカップレース第4戦 | C/SNC | | 3 | 3 |
11/23 | カローラ/スプリンターノーマルカップ最終戦 | C/SNC | | 5 | 7 |
12/1 | 富士フレッシュマンレース 第7戦 | レビントレノ101 | | - | |
C/SNCシリーズ 3位
富士フレッシュマンレース(AE101) チャンピオン
1997年
日 | 大会名 | クラス | サーキット | 予選 | 決勝 |
4/20 | 筑波チャレンジカップレース 第1戦 | C/SNC(AE111) | 筑波サーキット | 1 | 1 |
6/1 | フォーミュラニッポン第3戦 | C/SNC | 富士スピードウェイ | 9 | R |
7/5 | フォーミュラニッポン第4戦 | C/SNC | 鈴鹿サーキット | 6 | 9 |
8/10 | GT選手権しりーず第4戦 | C/SNC | 富士スピードウェイ | 7 | 7 |
9/28 | 筑波チャレンジカップ第3戦 | C/SNC | 筑波サーキット | 9 | 5 |
10/26 | 全日本GT選手権シリーズ 第6戦 | C/SNC | 仙台SUGO | 7 | 3 |
11/24 | トヨタモータースポーツフェスティバル | C/SNC | 筑波サーキット | 6 | 11 |
Comments